Omschrijving: ESTATE 6092 HW
De Estate 6092 HW is nieuw in de 92 cm serie, nu uitgevoerd met Kawasaki 2-cilinder 603 cc motor. Deze combinatie van kracht, souplesse en comfort, vooral de luxueuse zitting met armsteunen, zal u onmiddellijk aanspreken. Hydrostatische transmissie met traploze snelheidsregeling, zowel voor-als achteruit, is standaard op deze machine en biedt u veel gebruikscomfort.
Vermogen: | |
Merk motor | Kawasaki |
Soort brandstof | Benzine |
Motor type | FS481V |
Vermogen | 603 cm³ |
Netto vermogen motor | 9,1 kW |
Volume brandstoftank | 6 lt |
Aantal cylinders | 2 |
Toerental motor | 2700 tpm |
Koelsysteem motor | Luchtgekoeld |
Voltage batterij | 12 V |
Batterij capaciteit | 18 Ah |
Aandrijving / Transmissie: | |
Type transmissie | Hydrostatisch |
Soort transmissie | Met pedaal |
Aandrijving | Achterwielaandrijving |
Snelheid (vooruit) | 8,8 km/h |
Maaisysteem: | |
Maaisysteem | Opvangen, mulchen |
Uitworp | Achteruitworp |
Maaibreedte | 92 cm |
Maaihoogte standen | 7 posities |
Maaihoogte regeling | Manueel |
Maaihoogtes | 25-80 mm |
Aantal messen | 2 |
Type mes | Grasopvang / Mulching |
Type mesinschakeling | Elektromagnetische mesinschakeling |
Mulching kit | Inclusief |
Maximaal werkoppervlak | 4500 m² |
Uitrusting: | |
Type opvangbak | Textiel |
Inhoud opvangbak | 290 lt |
Leegmaken opvangbak | Manueel |
Stuurwiel | Ergonomisch met soft grip |
Type zitting | Comfort met lage rugsteun |
Washing Link (aansluiting tuinslang) | Ja |
Dashboard | Ja, met LED |
Urenteller | Nee |
Koplampen | LED |
Cruise control | Nee |
Oplader batterij | Ja |
Bumper | Ja |
Trekhaak | Ja |
Trillingen / Geluid: | |
Max. trillingen stuurwiel | 7,33 m/s² |
Max. trillingen bestuurderszitting | 0,98 m/s² |
Gemeten geluidsniveau | 100 dB(A) |
Geluidsniveau | 100 dB(A) |
Afmetingen: | |
Afmetingen voorwielen | 15x5.00-6 " |
Afmetingen achterwielen | 18x8.50-8 " |
Min. Draaicirkel | 160 cm |
Afmetingen machine (LxBxH) | 2357 X 959 X 1113 mm |
Afmetingen verpakking (LxBxH) | 1893 X 1018 X 1113 mm |
Nettogewicht | 222 kg |
Brutogewicht | 269,5 kg |
Algemeen: | |
SAP Code | 2T0430681/15 |
EAN code | 8008984631731 |