Omschrijving: ESTATE 5092 H
De krachtige, robuust gebouwde Estate 5092 H is een praktische zitmaaier met Combi 3-in-1 maaifunctie en een maaibreedte van 92 cm. De grote opvangbak van 290 liter wordt perfect gevuld dankzij het vermogen van de Briggs & Stratton Intek benzinemotor met 500 cc. De hydrostatische transmissie zorgt ervoor dat u altijd met de juiste snelheid rijdt voor een optimaal maairesultaat. De vernieuwde comfortzitting en het stuur met soft grip laten u elke keer weer genieten van het maaien met deze zitmaaier. Met elektromagnetische mesinschakeling, LED dashboard, trekhaak, voorbumper en LED koplampen voor meer gebruiksgemak.
Vermogen: | |
Merk motor | Briggs & Stratton |
Soort brandstof | Benzine |
Motor type | Intek 4185 AVS |
Vermogen | 500 cm³ |
Netto vermogen motor | 9 kW |
Volume brandstoftank | 6 lt |
Aantal cylinders | 1 |
Toerental motor | 2500 tpm |
Koelsysteem motor | Luchtgekoeld |
Voltage batterij | 12 V |
Batterij capaciteit | 18 Ah |
Aandrijving / Transmissie: | |
Type transmissie | Hydrostatisch |
Soort transmissie | Met pedaal |
Aandrijving | Achterwielaandrijving |
Snelheid (vooruit) | 8,8 km/h |
Maaisysteem: | |
Maaisysteem | Opvangen, mulchen |
Uitworp | Achteruitworp |
Maaibreedte | 92 cm |
Maaihoogte standen | 7 posities |
Maaihoogte regeling | Manueel |
Maaihoogtes | 25-80 mm |
Aantal messen | 2 |
Type mes | Grasopvang / Mulching |
Type mesinschakeling | Elektromagnetische mesinschakeling |
Mulching kit | Inclusief |
Maximaal werkoppervlak | 4000 m² |
Uitrusting: | |
Type opvangbak | Textiel |
Inhoud opvangbak | 290 lt |
Leegmaken opvangbak | Manueel |
Type zitting | Comfort |
Verstelling zitting | Schroeven |
Washing Link (aansluiting tuinslang) | Ja |
Dashboard | Ja, met LED |
Urenteller | Nee |
Koplampen | LED |
Cruise control | Nee |
Oplader batterij | Ja |
Bumper | Ja |
Trekhaak | Ja |
Trillingen / Geluid: | |
Max. trillingen stuurwiel | 7,33 m/s² |
Max. trillingen bestuurderszitting | 0,98 m/s² |
Gemeten geluidsniveau | 100 dB(A) |
Geluidsniveau | 100 dB(A) |
Afmetingen: | |
Afmetingen voorwielen | 15x5.00-6 " |
Afmetingen achterwielen | 18x8.50-8 " |
Min. Draaicirkel | 160 cm |
Afmetingen machine (LxBxH) | 2357 X 959 X 1113 mm |
Afmetingen verpakking (LxBxH) | 1893 X 1018 X 1113 mm |
Nettogewicht | 211 kg |
Brutogewicht | 258 kg |
Algemeen: | |
SAP Code | 2T0440281/16 |
EAN code | 8008984781771 |