Omschrijving: ESTATE 4092 H
Estate 4092 H, de tuintractor met Stiga 7750 1-cilindermotor met 452 cc, hydrostatische transmissie en een maaibreedte van 92 cm. Kies dankzij het Combi 3-in-1 maaisysteem voor opvangen, achteraan uitwerpen of mulchen. De ruime opvangbak van 290 L is gemakkelijk leeg te maken vanaf de zitting. De Comfortzitting en het Premium stuur met softgrip, elektrische start, LED koplampen, trekhaak, bumper, Washing Link en het LED dashboard zorgen voor extra gebruiksgemak.
Vermogen: | |
Merk motor | Stiga |
Motor type | 7750 |
Vermogen | 452 cm³ |
Netto vermogen motor | 7,9 kW |
Volume brandstoftank | 6 lt |
Aantal cylinders | 1 |
Toerental motor | 2600 tpm |
Koelsysteem motor | Luchtgekoeld |
Voltage batterij | 12 V |
Batterij capaciteit | 18 Ah |
Aandrijving / Transmissie: | |
Type transmissie | Hydrostatisch |
Soort transmissie | Met pedaal |
Aandrijving | Achterwielaandrijving |
Snelheid (vooruit) | 8,8 km/h |
Maaisysteem: | |
Maaisysteem | Opvangen, mulchen |
Uitworp | Achteruitworp |
Maaibreedte | 92 cm |
Maaihoogte standen | 7 posities |
Maaihoogte regeling | Manueel |
Maaihoogtes | 25-80 mm |
Aantal messen | 2 |
Type mes | Grasopvang / Mulching |
Type mesinschakeling | Elektromagnetische mesinschakeling |
Mulching kit | Inclusief |
Maximaal werkoppervlak | 4000 m² |
Uitrusting: | |
Type opvangbak | Textiel |
Inhoud opvangbak | 290 lt |
Leegmaken opvangbak | Manueel |
Stuurwiel | Ergonomisch met soft grip |
Type zitting | Comfort met lage rugsteun |
Washing Link (aansluiting tuinslang) | Ja |
Dashboard | Ja, met LED |
Urenteller | Nee |
Koplampen | LED |
Cruise control | Nee |
Oplader batterij | Ja |
Bumper | Ja |
Trekhaak | Ja |
Trillingen / Geluid: | |
Max. trillingen stuurwiel | 7,33 m/s² |
Max. trillingen bestuurderszitting | 0,98 m/s² |
Gemeten geluidsniveau | 100 dB(A) |
Geluidsniveau | 100 dB(A) |
Afmetingen: | |
Afmetingen voorwielen | 15x5.00-6 " |
Afmetingen achterwielen | 18x8.50-8 " |
Min. Draaicirkel | 160 cm |
Afmetingen machine (LxBxH) | 2357 X 959 X 1113 mm |
Afmetingen verpakking (LxBxH) | 1893 X 1018 X 1113 mm |
Nettogewicht | 209 kg |
Brutogewicht | 259,2 kg |
Algemeen: | |
SAP Code | 2T0430481/14 |
EAN code | 8008984622630 |