Omschrijving: ESTATE 3084 H
De Estate 3084 H heeft bewezen dat hij doet waar hij voor gemaakt is ! De robuust gebouwde 84 cm brede maaier met combi-maaifunctie doet in alle omstandigheden wat van hem gevraagd wordt. De grasvangbak wordt perfect gevuld dankzij het vermogen van de Briggs & Stratton 344 cc motor. De hydrostatische transmissie maakt dat u altijd de juiste snelheid rijdt voor optimaal maairesultaat. De Estate 3084 H vangt niet alleen perfect gras op maar in de herfst raapt hij ook alle bladeren op. De luxe uitgevoerde zitting en het prettig in de hand liggende stuur laten u elke keer weer genieten van het maaien met de Estate 3084 H.
Vermogen: | |
Merk motor | Briggs & Stratton |
Soort brandstof | Benzine |
Motor type | PowerBuilt 3130 AVS |
Vermogen | 344 cm³ |
Netto vermogen motor | 5,8 kW |
Volume brandstoftank | 6 lt |
Aantal cylinders | 1 |
Toerental motor | 2400 tpm |
Koelsysteem motor | Luchtgekoeld |
Voltage batterij | 12 V |
Batterij capaciteit | 18 Ah |
Aandrijving / Transmissie: | |
Type transmissie | Hydrostatisch |
Soort transmissie | Met pedaal |
Aandrijving | Achterwielaandrijving |
Snelheid (vooruit) | 8,8 km/h |
Maaisysteem: | |
Maaisysteem | Opvangen, mulchen |
Uitworp | Achteruitworp |
Maaibreedte | 84 cm |
Maaihoogte standen | 7 posities |
Maaihoogte regeling | Manueel |
Maaihoogtes | 25-80 mm |
Aantal messen | 2 |
Type mes | Grasopvang |
Type mesinschakeling | Elektromagnetische mesinschakeling |
Mulching kit | Inclusief |
Maximaal werkoppervlak | 3500 m² |
Uitrusting: | |
Type opvangbak | Textiel |
Inhoud opvangbak | 240 lt |
Leegmaken opvangbak | Manueel |
Stuurwiel | Ergonomisch met soft grip |
Type zitting | Standaard |
Washing Link (aansluiting tuinslang) | Ja |
Dashboard | Ja, met LED |
Urenteller | Nee |
Koplampen | LED |
Cruise control | Nee |
Oplader batterij | Ja |
Bumper | Ja |
Trekhaak | Ja |
Trillingen / Geluid: | |
Max. trillingen stuurwiel | 6,37 m/s² |
Max. trillingen bestuurderszitting | 1,06 m/s² |
Gemeten geluidsniveau | 100 dB(A) |
Geluidsniveau | 100 dB(A) |
Afmetingen: | |
Afmetingen voorwielen | 15x5.00-6 " |
Afmetingen achterwielen | 18x6.50-8 " |
Min. Draaicirkel | 180 cm |
Afmetingen machine (LxBxH) | 2340 X 902 X 1098 mm |
Afmetingen verpakking (LxBxH) | 1688 X 1108 X 846 mm |
Nettogewicht | 167,5 kg |
Brutogewicht | 238 kg |
Algemeen: | |
SAP Code | 2T2110281/14 |
EAN code | 8008984622937 |