Omschrijving: TURBO POWER 53 SB
De betrouwbare Stiga grasmachine met aluminium chassis. Licht, roestvrij en duurzaam. De Turbo Power 53 SB is uitgerust met een B&S 675 EXi RS benzinemotor met 163 cc, achterwielaandrijving en Dynamic Speed Control. Het brede maaidek heeft een maaibreedte van 51 cm. Combi 3-in-1 maaisysteem voor opvangen, achteruitworp en mulchen. Extra comfort dankzij de licht lopende wielen op kogellagers en de ergonomisch PRO handgreep met soft grip die gemakkelijk verstelbaar en inklapbaar is. Gemakkelijk los- en vast te klikken hybride opvangzak met een grote capaciteit van 70 L zodat u minder vaak hoeft te stoppen om de zak leeg te maken. Met indicator die aangeeft wanneer de zak bijna vol is. Handige Washing Link aansluiting voor tuinslang om het maaidek schoon te spoelen en bumper met handvat vooraan.
Vermogen: | |
Krachtbron | Brandstof |
Merk motor | Briggs & Stratton |
Soort brandstof | Benzine |
Motor type | 675 EXi series Ready Start |
Vermogen | 163 cm³ |
Netto vermogen motor | 2,59 kW |
Volume brandstoftank | 1 lt |
Toerental motor | 2800 tpm |
Regeling toerental | Vaste tpm |
Type starter | Koordstarter |
Aandrijving / Transmissie: | |
Type / Model | Zelfrijdend |
Aandrijving | Achterwielaandrijving |
Snelheidsregelaar | Nee |
Snelheid (vooruit) | 3,6 km/h |
Maaisysteem: | |
Maaisysteem | Opvangen, mulching, achteruitworp |
Mulching functie | Ja |
3in1 Maaisysteem | Ja |
Materiaal maaidek | Aluminium |
Maaibreedte | 51 cm |
Maaihoogte standen | 7 posities |
Maaihoogte regeling | Centraal |
Maaihoogtes | 30-80 mm |
Maximaal werkoppervlak | 2300 m² |
Uitrusting: | |
Type opvangbak | Hybride |
Inhoud opvangbak | 70 lt |
Type stuur | Pro ergonomisch + rubber handgreep |
Inklapbare stuurhendel | Ja |
Verstelbare stuurhendel | Ja |
Handvat vooraan | Nee |
Washing Link (aansluiting tuinslang) | Ja |
Trillingen / Geluid: | |
Trillingsniveau (hand) | 3,7 m/s² |
Gemeten geluidsniveau | 97 dB(A) |
Geluidsniveau | 98 dB(A) |
Afmetingen: | |
Afmetingen wielen | 210/210 mm |
Afmetingen verpakking (LxBxH) | 1015 X 575 X 540 mm |
Nettogewicht | 41 kg |
Brutogewicht | 44 kg |
Algemeen: | |
SAP Code | 292166028/S16 |
EAN code | 8008984781856 |