Omschrijving: VILLA 14 HST
Een ideale keuze voor wie op zoek is naar een compacte machine die maaiprestaties met wendbaarheid combineert. Dankzij het compacte ontwerp is de Villa 14 HST gemakkelijk te besturen en op te bergen. Deze frontmaaier biedt ook goede grip op hellingen en natte ondergronden. Anders dan de Villa 12 is deze frontmaaier uitgerust met een Briggs & Stratton Power Built 3130 series AVS motor met 7,5 kW en hydraulische transmissie, om de snelheid zowel vooruit als achteruit gemakkelijk aan te passen met een pedaal. Beschikbaar met verschillende types maaidek met een maaibreedte van 85 tot 95 cm met het Multiclip-systeem - de beste technologie voor mulchen van gras. Het frontmaaidek biedt ook perfect overzicht over het werkgebied. De Villa 14 HST is gebouwd op een stevig chassis voor duurzaamheid en langdurige prestaties. Met een brede waaier aan accessoires om de machine het hele jaar door te gebruiken.
Vermogen: | |
Merk motor | Briggs & Stratton |
Soort brandstof | Benzine |
Motor type | PowerBuilt 3130 AVS |
Vermogen | 344 cm³ |
Netto vermogen motor | 7,4 kW |
Volume brandstoftank | 3,8 lt |
Aantal cylinders | 1 |
Toerental motor | 3200 tpm |
Koelsysteem motor | Luchtgekoeld |
Voltage batterij | 12 V |
Batterij capaciteit | 18 Ah |
Aandrijving / Transmissie: | |
Type transmissie | Hydrostatisch |
Soort transmissie | Met pedaal |
Aandrijving | Voorwielaandrijving |
Snelheid (vooruit) | 9 km/h |
Maaisysteem: | |
Maaibreedte | 85 - 95 cm |
Maaideklift | Mechanisch - voetbediend |
Maaihoogte regeling | Manueel |
Uitrusting: | |
Type besturing | Achterwielbesturing |
Stuurwiel | Met stuurknop |
Type zitting | Comfort |
Verstelling zitting | Vergrendelknoppen |
Verstelbare zitting | Nee |
Dashboard | Nee |
Urenteller | Nee |
Koplampen | Nee |
Cruise control | Nee |
PTO inschakeling (Power Take Off) | Mechanisch |
Trekhaak | Optie |
Trillingen / Geluid: | |
Max. trillingen stuurwiel | <3,2 m/s² |
Max. trillingen bestuurderszitting | <0,9 m/s² |
Gemeten geluidsniveau | 99 dB(A) |
Geluidsniveau | 100 dB(A) |
Afmetingen: | |
Afmetingen voorwielen | 16x6.00-8 " |
Afmetingen achterwielen | 13x5.00-6 " |
Afmetingen machine (LxBxH) | 1631 X 806 X 1209 mm |
Afmetingen verpakking (LxBxH) | 1700 X 920 X 860 mm |
Nettogewicht | 165 kg |
Brutogewicht | 197 kg |
Algemeen: | |
SAP Code | 2F2720421/S16 |
EAN code | 8008984505742 |