Omschrijving: PARK 320
De Park 320 is een stevige en betrouwbare frontmaaier voor langdurige prestaties en superieure wendbaarheid. Dankzij de 50/50 knikbesturing en achterwielaandrijving volgen de achterwielen precies hetzelfde spoor van de voorwielen. Wanneer je dus met de voorwielen langs een obstakel rijdt, kun je er zeker van zijn dat de achterkant er ook mooi langs komt. Aangedreven doro een Briggs & Stratton Intek 4155 series 1 cilinder 10 kW benzinemoter met hydrostatische transmissie d.m.v. pedaal voor soepel aanpassen van de snelheid. De Park 320 kan worden uitgerust met een Combi maaidek van 95 tot 105 cm met keuze tussen Multiclip mulchfunctie en achteruitworp in één. Met een knop kan de maaihoogte elektrisch worden ingesteld, zonder te hoeven stoppen of af te stappen. Verder is deze frontmaaier uitgerust met een comfortzitting, stuurwiel met stuurknop, brede banden met Stiga gazonprofiel, benzinetank van 12 liter en mechanische stuurbekrachtiging. Stiga biedt een breed aanbod aan accessoires om uw frontmaaier het hele jaar door te gebruiken.
Vermogen: | |
Merk motor | Briggs & Stratton |
Soort brandstof | Benzine |
Motor type | Intek 4155 AVS |
Vermogen | 500 cm³ |
Netto vermogen motor | 8,82 kW |
Volume brandstoftank | 12 lt |
Aantal cylinders | 1 |
Toerental motor | 3200 tpm |
Koelsysteem motor | Luchtgekoeld |
Voltage batterij | 12 V |
Batterij capaciteit | 18 Ah |
Aandrijving / Transmissie: | |
Type transmissie | Hydrostatisch |
Soort transmissie | Met pedaal |
Aandrijving | Achterwielaandrijving |
Snelheid (vooruit) | 10 km/h |
Maaisysteem: | |
Maaibreedte | 95 - 105 cm |
Maaideklift | Mechanisch - voetbediend |
Maaihoogte regeling | Elektrisch |
Uitrusting: | |
Type besturing | Knikbesturing |
Stuurwiel | Met stuurknop |
Stuurbekrachtiging (servo) | Mechanisch |
Type zitting | Comfort |
Verstelling zitting | Vergrendelknoppen |
Verstelbare zitting | Nee |
Dashboard | Nee |
Urenteller | Nee |
Koplampen | Nee |
Cruise control | Nee |
PTO inschakeling (Power Take Off) | Mechanisch |
Trekhaak | Inclusief |
Trillingen / Geluid: | |
Max. trillingen stuurwiel | <2,5 m/s² |
Max. trillingen bestuurderszitting | <0,9 m/s² |
Gemeten geluidsniveau | 99 dB(A) |
Geluidsniveau | 100 dB(A) |
Afmetingen: | |
Afmetingen voorwielen | 16x7.50-8 " |
Afmetingen achterwielen | 16x7.50-8 " |
Afmetingen machine (LxBxH) | 1960 X 864 X 1236 mm |
Afmetingen verpakking (LxBxH) | 2020 X 920 X 860 mm |
Nettogewicht | 175 kg |
Brutogewicht | 215 kg |
Algemeen: | |
SAP Code | 2F6120511/S16 |
EAN code | 8008984505841 |